| Superiore | Inferiore | Altezza | Foro | Pieni
codice | A 1 foro
codice | A 2 fori | Codice | Codice | Codice | Codice |
N.1 | 9 | 6 | 18 | | 1701 | | | 1801 | 1901 | 2001 | 4101 |
N.1B | 12 | 6 | 20 | | 1701B | | | 1801B | 1901B | 2001B | 4001B |
N.2 | 12 | 9 | 18 | 3 | 1702 | 2202 | | 1802 | 1902 | 2002 | 4102 |
N.2B | 13 | 10 | 18 | 3 | 1702B | 2202B | | 1802B | 1902B | 2002B | 4102B |
N.3 | 15 | 11 | 18 | 3 | 1703 | 2203 | 2303 | 1803 | 1903 | 2003 | 4103 |
N.3B | 16 | 12 | 20 | 3,5 | 1703B | 2203B | 2303B | 1803B | 1903B | 2003B | 4103B |
N.4 | 18 | 12 | 22 | 3,5 | 1704 | 2204 | 2304 | 1804 | 1904 | 2004 | 4104 |
N.4B | 20 | 14 | 24 | 4 | 1704B | 2204B | 2304B | 1804B | 1904B | 2004B | 4104B |
N.5 | 23 | 16 | 26 | 4 | 1705 | 2205 | 2305 | 1805 | 1905 | 2005 | 4105 |
N.5B | 26 | 19 | 28 | 4,5 | 1705B | 2205B | 2305B | 1805B | 1905B | 2005B | 4105B |
N.6 | 30 | 21 | 30 | 5 | 1706 | 2206 | 2306 | 1806 | 1906 | 2006 | 4106 |
N.7 | 32 | 25 | 34 | 5 | 1707 | 2207 | 2307 | 1807 | 1907 | 2007 | 4107 |
N.8 | 37 | 28 | 38 | 5 | 1708 | 2208 | 2308 | 1808 | 1908 | 2008 | 4108 |
N.9 | 42 | 32 | 44 | 6 | 1709 | 2209 | 2309 | 1809 | 1909 | 2009 | 4109 |
N.10 | 45 | 34 | 47 | 6 | 1710 | 2210 | 2310 | 1810 | 1910 | 2010 | 41101 |
N.10/1 | 45 | 34 | 22 | | 17101 | | | | | | |
N.11 | 48 | 37 | 50 | 7 | 1711 | 2211 | 2311 | 1811 | 1911 | 2011 | 4011 |
N.12 | 54 | 42 | 53 | 7 | 1712 | 2212 | 2312 | 1812 | 1912 | 2012 | 4112 |
N.12B | 55 | 45 | 55 | | 1712B | | | | 1912B | 2012B | 4112B |
N.13 | 60 | 48 | 60 | | 1713 | | | | 1913 | 2013 | 4113 |
N.13/1 | 65 | 59 | 34 | | 17131 | | | | 19131 | 20131 | 41131 |
N.13B | 65 | 50 | 60 | | 1713B | | | | 1913B | 2013B | 4113B |
N.14 | 70 | 50 | 67 | | 1714 | | | | 1914 | 2014 | 4114 |
N.14B | 75 | 60 | 60 | | 1714B | | | | 1914B | 2014B | 4114B |
N.15 | 70 | 60 | 67 | | 1715 | | | | 1915 | 2015 | 4115 |
N.15/1 | 60 | 45 | 80 | | 17151 | | | | 19151 | 20151 | |
N.15/2 | 76 | 55 | 70 | | 17152 | | | | 19152 | 20152 | |
N.15/3 | 80 | 65 | 54 | | 17153 | | | | 19153 | | |
N.16 | 80 | 60 | 80 | | 1716 | | | | 1916 | 2016 | 4116 |
N.17 | 85 | 70 | 60 | | 1717 | | | | 1917 | 2017 | 4117 |
N.18 | 88 | 67 | 65 | | 1718 | | | | 1918 | 2018 | 4118 |
N.19 | 95 | 75 | 60 | | 1719 | | | | 1919 | 2019 | 4119 |
N.20 | 100 | 80 | 90 | | 1720 | | | | 1920 | 2020 | 4120 |
N.20/1 | 120 | 80 | 60 | | 17201 | | | | 19201 | | 41201 |
N.21 | 120 | 100 | 100 | | 1721 | | | | 1921 | 2121 | 4121 |
N.30 | 160 | 80 | 100 | | 1730 | | | | 1930 | | |
N.31 | 150 | 100 | 110 | | 1731 | | | | 1931 | | |
N.32 | 180 | 150 | 180 | | 1732 | | | | 1932 | | |
Codice 1733 serie di 16 tappi gomma rossa pieni dal N. 1 al N. 12 (esclusi N.1B e N. 10/1)
Codice 241 serie di 15 tappi gomma rossa a 1 foro dal N. 2 al N. 12
|